2024年数据库安可(安全可靠测评)目录列表
随着信息安全问题日益突出,信息安全已上升至国家战略,自主可控,国产化替代已成为趋势,2019年开始我国信息、网安领域企业逐渐发力“安全可靠工程”,在党政办公及国家重要信息系统推进国产化替代.
中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南》(试行),明确安全可靠测评工作的负责单位,测评对象范围,测评申请和实施相关流程等。安全可靠测评主要面向计算机终端和服务器搭载的中央处理器(CPU)、操作系统以及数据库等基础软硬件产品.
安全可靠测评坚持“自愿平等、客观公正”原则,由企业自愿向中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心申请产品检测,测评结果由企业和用户自主选择使用。根据指南要求,产品供应商可以在每年的1-2月及7-8月进行测评申报,送测厂商应为在中国境内注册的实体,且必须具有送测产品完备的设计资料、研发文档、代码数据和研发环境,拥有送测产品的知识产权或授权,具备稳定的研发生产及售后服务团队;产品测评通过后将被认定为安全可靠产品,有效期三年,测评结果供各政企客户自主参考。
在国产数据库选型中,帮助用户从近200余款数据库产品中收敛,“自愿性”安全可靠测评结果,可能做为未来一些政府、民生等行业客户的控标条件。数据库安可目录2023年第一批,2024年第二批,三年有效期,而部分单位的替换时间要求在2027年前。如果目标市场在该领域,可能近2期就是“高考”了。 进了怎么样?没进又怎么样?交给时间吧。
# | 产品名称 | 送测单位 | 等级 | 拓扑架构 | 批次 | 派系 | 模式 |
1 | 阿里云PolarDB数据库管理软件(分布式版)V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I级 | 分布式 | 2 | PG | OLTP |
2 | PolarDB V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I级 | 集中式 | 1 | PG | OLTP |
3 | OceanBase数据库软件V4 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | I级 | 分布式 | 2 | HTAP | |
4 | 海盒通用数据库管理系统(SeaboxSQL)V11.5 | 北京东方金信科技股份有限公司 | I级 | 集中式 | 1 | PG | OLTP |
5 | 海量数据库管理系统G100[简称:Vastbase G100] V3.0 | 北京海量数据技术股份有限公司 | I级 | 集中式 | 2 | OG | OLTP |
6 | 海量数据库G100管理系统V2.2 | 北京海量数据技术股份有限公司 | I级 | 集中式 | 1 | OG | OLTP |
7 | 金仓数据库管理系统KingbaseES V8 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | I级 | 集中式 | 1 | PG | OLTP |
8 | 万里安全数据库软件V1.0 | 北京万里开源软件有限公司 | I级 | 集中式 | 1 | MySQL | OLTP |
9 | 优炫数据库管理系统V2.1 | 北京优炫软件股份有限公司 | I级 | 集中式 | 1 | PG | OLTP |
10 | 虚谷数据库管理系统 V12.0 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | I级 | 分布式 | 2 | PG | OLTP |
11 | 虚谷数据库管理系统V11.0 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | I级 | 集中式 | 1 | PG | OLTP |
12 | 瀚高数据库管理系统 V9.0 | 瀚高基础软件股份有限公司 | I级 | 集中式 | 2 | PG | OLTP |
13 | 瀚高安全版数据库系统V4.5 | 瀚高基础软件股份有限公司 | I级 | 集中式 | 1 | PG | OLTP |
14 | GaussDB V2.0(集中式版) | 华为云计算技术有限公司 | Ⅱ级 | 集中式 | 2 | OG | OLTP |
15 | TaurusDB V2.0 | 华为云计算技术有限公司 | I级 | 集中式 | 2 | MySQL | OLTP |
16 | GaussDB V2.0(分布式版) | 华为云计算技术有限公司 | I级 | 分布式 | 2 | OG | OLTP |
17 | 平凯数据库企业版软件V7.1 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 | I级 | 分布式 | 2 | MySQL | HTAP |
18 | 腾讯云分布式数据库TDSQL管理系统V10.3 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | I级 | 分布式 | 2 | MySQL | OLTP |
19 | TDSQL关系型数据库管理系统软件V8.0 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | I级 | 集中式 | 1 | MySQL | OLTP |
20 | 南大通用大规模分布式并行数据库集群系统[简称:GBase 8a MPP Cluster] V9 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | I级 | 分布式 | 2 | OLAP | |
21 | 南大通用安全数据库管理系统GBase 8s V8.8 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | I级 | 集中式 | 1 | Informix | OLAP |
22 | 神通数据库管理系统 V7.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | I级 | 集中式 | 2 | PG | OLTP |
23 | 神通数据库管理系统(MPP集群版)V7.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | I级 | 分布式 | 2 | PG | OLAP |
24 | 达梦数据库管理系统(分布式版)[简称:DMDPC] V8.4 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | I级 | 分布式 | 2 | HTAP | |
25 | 达梦数据库管理系统V8.4 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | I级 | 集中式 | 1 | OLTP | |
26 | 金仓数据库管理系统V9 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 | I级 | 集中式 | 2 | PG | OLTP |
27 | 金仓分布式HTAP数据库集群软件V3 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 | I级 | 分布式 | 2 | PG | HTAP |
28 | GoldenDB数据库 V6 | 中兴通讯股份有限公司 | I级 | 分布式 | 2 | MySQL | OLTP |
对不起,这篇文章暂时关闭评论。