linux 查询占用资源前10个进程
机器觉的慢的都快咽气了,怎么办,查出罪魁祸首,迫不得已时,枪毙几个
[oracle@topbox bdump]$ ps -ef|grep “(LOCAL=NO)”|sort -rn -k 8,8|head -10
oracle 9402 1 67 09:18 ? 00:43:09 oracletopbox (LOCAL=NO)
oracle 15524 12159 0 10:21 pts/2 00:00:00 grep (LOCAL=NO)
oracle 15519 1 0 10:20 ? 00:00:00 oracletopbox (LOCAL=NO)
oracle 15517 1 0 10:20 ? 00:00:00 oracletopbox (LOCAL=NO)
oracle 15512 1 0 10:20 ? 00:00:00 oracletopbox (LOCAL=NO)
oracle 15496 1 0 10:20 ? 00:00:00 oracletopbox (LOCAL=NO)
oracle 15493 1 0 10:20 ? 00:00:00 oracletopbox (LOCAL=NO)
oracle 15491 1 0 10:20 ? 00:00:00 oracletopbox (LOCAL=NO)
oracle 15489 1 0 10:20 ? 00:00:00 oracletopbox (LOCAL=NO)
oracle 15487 1 0 10:20 ? 00:00:00 oracletopbox (LOCAL=NO)
上一篇: 我要结婚了
对不起,这篇文章暂时关闭评论。